Данные на 26 октября 2026 · Методика v1.1.3
| # | Бренд | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Haval | 92.0 из 100 | 87 из 100 | 100 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #2 | Lada | 91.5 из 100 | 86 из 100 | 100 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #3 | Geely | 90.8 из 100 | 85 из 100 | 100 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #4 | Changan | 89.3 из 100 | 87 из 100 | 93 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #5 | Tenet | 89.0 из 100 | 86 из 100 | 94 из 100 | 7 из 8 моделей | Позитивно | |
| #6 | Chery | 88.9 из 100 | 85 из 100 | 95 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #7 | Москвич | 88.9 из 100 | 89 из 100 | 89 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #8 | Belgee | 88.5 из 100 | 87 из 100 | 91 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #9 | Toyota | 87.1 из 100 | 86 из 100 | 89 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #10 | Jetour | 86.1 из 100 | 88 из 100 | 83 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #11 | Jaecoo | 85.5 из 100 | 86 из 100 | 85 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #12 | Hyundai | 85.5 из 100 | 87 из 100 | 84 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #13 | Evolute | 85.0 из 100 | 86 из 100 | 84 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #14 | Solaris | 84.8 из 100 | 88 из 100 | 80 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #15 | Omoda | 83.7 из 100 | 87 из 100 | 79 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #16 | Exeed | 83.6 из 100 | 87 из 100 | 78 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #17 | Mazda | 83.4 из 100 | 87 из 100 | 78 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #18 | УАЗ | 82.9 из 100 | 84 из 100 | 81 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #19 | ГАЗ | 78.4 из 100 | 84 из 100 | 70 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно | |
| #20 | Kaiyi | 73.0 из 100 | 87 из 100 | 52 из 100 | 8 из 8 моделей | Позитивно |
